Kalkyl & Anbud
Gemensam projektyta för kalkyl- och anbudsarbete. Skapa mappar och undermappar fritt – filer av alla typer stöds.
2 filer totalt
Mappar
Kalkyl & Anbud
2024
2025
2026
Q1 – pågående anbud
Tappade
Vunna
Mallar & underlag
Prislistor & á-priser
·5 objekt
| Namn | Storlek | Typ | Ändrat | |
|---|---|---|---|---|
| — | Mapp | 2024-01-10 | ||
| — | Mapp | 2025-01-08 | ||
| — | Mapp | 2026-01-05 | ||
| — | Mapp | 2023-06-01 | ||
| — | Mapp | 2023-06-01 |
